segunda-feira, 8 de outubro de 2012

VEREADORES ELEITOS EM FOZ DO IGUAÇU



  1. Coquinho PTN - 4.368 (3,07%)
  2. Rudinei de Moura PSD - 4.175 (2,93%)
  3. Paulo Rocha PSB - 3.690 (2,59%)
  4. Beni PSB - 3.306 (2,32%)
  5. Edilio PSB - 3.263 (2,29%)
  6. Luiz Queiroga DEM - 3.237 (2,27%)
  7. Gessani PP - 2.917 (2,05%)
  8. Fernando Duso PT - 2.701 (1,90%)
  9. Mogenio PMDB - 2.651 (1,86%)
  10. Zé Carlos PMN - 2.607 (1,83%)
  11. Anice PT - 2.475 (1,74%)
  12. Marino Garcia PDT - 2.445 (1,72%)
  13. Vitorassi PV - 2.189 (1,54%)
  14. Nilton Bobato PC do B - 2.173 (1,53%)
  15. Darci DRM PTN - 1.596 (1,12%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

comente com responsabilidade,seu comentário poderá ser editado ou excluido caso ofensivo.